گروه فرامفتول با بیش از 18 سال اعتبار و تجربه درخشان از حضور در صنعت تولید و فروش محصولات فلزی و مفتولی افتخار دارد که میزبان اعتماد همیشگی شما باشد.

برای مشاوره در انتخاب و خرید محصولات با توجه به شرایط ویژه پروژه خود با کارشناسان ما تماس بگیرید.

محصولات ما

توری های فلزی

انواع ورق های فلزی

محصولات جانبی

فروش پایان معامله نیست!

آغاز یک تعهد است...

توری مش

توری مش

ورق پانچ

ورق پانچ

توری گابیون

توری گابیون

توری فرنگی

توری فرنگی

توری فرنگی

توری مرغی

توری مرغی

توری حصاری

18

سال اعتبار و سابقه حضور درخشان در صنایع فلزی کشور

چرا فرامفتول؟

گروه صنایع مفتولی فرامفتول با بیش از 18 سال تجربه و اعتبار در بازار صنیع فلزی کشور بهترین انتخاب برای تولید و تامین اهن الات پروژه ه۹ای شما می باشد.

توری های فلزی<br>انواع توری های فلزی شامل توری مش، توری حصاری، پرسی، توری لوزی، رابیتس و ...

شماره های تماس<br>021-66314233<br>0912-5540901

ورق های فلزی و ساختمانی<br>ورق پانچ، ورق های گالوانیزه و ...

آدرس<br>تهران، بازارآهن شادآباد، بهاران 1، بلوک 19، پلاک 13

محصولات

ادامه مطلب
توری مش سبک | قیمت توری مش سبک

توری مش سبک | قیمت توری مش سبک

قیمت توری مش سبک

نوع میلگرد سایز میلگردچشمهابعاد هر برگوزن هر برگ (گرم)|وزن هر متر مربع (گرم)قیمت هر برگ (تومان)
میلگرد ساده25*51*283341542000
میلگرد ساده28*81*258829034500
میلگرد ساده2.15*51*291846058000
میلگرد ساده2.18*81*264832034500
میلگرد ساده2.25*51*2100850061000
میلگرد ساده2.28*81*271135034500
میلگرد آجدار2.55*51*2130165065000
میلگرد ساده2.58*81*291846034500
میلگرد ساده35*51*21874930 تماس بگیرید
میلگرد ساده38*81*2132365035100
میلگرد ساده310*101*299249035000
میلگرد ساده3.510*101*2135067535000
میلگرد آجدار45*51*233321650تماس بگیرید
میلگرد ساده48*81*22352115035000
میلگرد آجدار410*101*21764730تماس بگیرید
میلگرد آجدار55*51*252072600تماس بگیرید
میلگرد آجدار58*81*236751835تماس بگیرید
توری مش سبک یا ریزبافت چیست؟ توری مش سبک یکی از محصولات فلزی است ...
ادامه مطلب
توری حصاری گالوانیزه|قیمت توری حصاری گالوانیزه

توری حصاری گالوانیزه|قیمت توری حصاری گالوانیزه

کدمحصولچشمه (cm)ضخامت (mm)وزن هر متر مربعقیمت (T)
751توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 2.05.5 2.0 0.945 kg ۲۰/۰۰۰
752توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 2.15.5 2.1 1.050 kg 21,400
753توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 2.25.5 2.2 1.144 kg 23,400
754توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 2.45.5 2.4 1.360 kg 27,600
755توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 2.55.5 2.5 1.500 kg 30,000
756توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 2.85.5 2.8 1.850 kg 37,200
757توری حصاری چشمه 5.5 مفتول 35.5 3.0 2.130 kg 42,500
758 توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 2.05.7 2.0 0.912 kg 18,500
759 توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 2.15.7 2.1 1.000 kg 20,300
760 توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 2.25.7 2.2 1.100 kg 22,200
761 توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 2.45.7 2.4 1.300 kg 26,200
762 توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 2.55.7 2.5 1.430 kg 28,400
763 توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 2.85.7 2.8 1.800 kg 35,300
764 توری حصاری چشمه 5.7 مفتول 3.05.7 3.0 2.000 kg 40,400
765توری حصاری چشمه 6.5 مفتول 2.06.5 2.0 0.800 kg 16,600
766 توری حصاری چشمه 6.5 مفتول 2.16.5 2.1 0.890 kg 18,200
767توری حصاری چشمه 6.5 مفتول 2.2 6.5 2.2 0.950 kg 19,900
768توری حصاری چشمه 6.5 مفتول 2.4 6.5 2.4 1.150 kg 23,500
769توری حصاری چشمه 6.5 مفتول 2.5 6.5 2.5 1.250 kg 25,400
770توری حصاری چشمه 6.5 مفتول 2.8 6.5 2.8 1.570 kg 31,600
771توری حصاری چشمه 6.5 مفتول 3.0 6.5 3.0 1.800 kg 36,100
772توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 2.0 6.7 2.0 0.780 kg 16,000
773توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 2.1 6.7 2.1 0.860 kg 17,500
774توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 2.2 6.7 2.2 0.940 kg 19,100
775توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 2.4 6.7 2.4 1.117 kg 22,500
776توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 2.5 6.7 2.5 1.215 kg 24,300
777توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 2.8 6.7 2.8 1.550 kg 30,300
778توری حصاری چشمه 6.7 مفتول 3.0 6.7 3.0 1.750 kg 34,600
779توری حصاری چشمه 7.5 مفتول 2.0 7.5 2.0 0.700 kg 14,600
780توری حصاری چشمه 7.5 مفتول 2.1 7.5 2.1 0.770 kg 16,000
781توری حصاری چشمه 7.5 مفتول 2.2 7.5 2.2 0.835 kg 17,400
782توری حصاری چشمه 7.5 مفتول 2.4 7.5 2.4 0.998 kg 20,500
783توری حصاری چشمه 7.5 مفتول 2.5 7.5 2.5 1.090 kg 22,200
784توری حصاری چشمه 7.5 مفتول 2.8 7.5 2.8 1.360 kg 27,500
785توری حصاری چشمه 7.5 مفتول 3.0 7.5 3.0 1.560 kg 31,500
786توری حصاری چشمه 7.7 مفتول 2.0 7.7 2.0 0.666 kg 14,000
787توری حصاری چشمه 7.7 مفتول 2.1 7.7 2.1 0.750 kg 15,400
788توری حصاری چشمه 7.7 مفتول 2.2 7.7 2.2 0.820 kg 16,800
789توری حصاری چشمه 7.7 مفتول 2.4 7.7 2.4 0.980 kg 19,800
790توری حصاری چشمه 7.7 مفتول 2.5 7.7 2.5 1.060 kg 21,400
791توری حصاری چشمه 7.7 مفتول 2.8 7.7 2.8 1.320 kg 26,500
792توری حصاری چشمه 7.7 مفتول 3.0 7.7 3.0 1.550 kg 30,300
توری حصاری یا توری فنس توری حصاری که با نام های توری باغی، فنس توری، ...